- 93 477 68 20
- secretaria@chsjd.com
NOM | DORSAL | ||
---|---|---|---|
Noah | Cabello de Alba | Aguilera | 3 |
Laura | Puig | Ortoll | 5 |
Carla | Cabañas | Espinet | 7 |
Laia | Cabañas | Espinet | 8 |
Valentina | Kohlstadt | Chamorro | 18 |
Íngrid | Arnalot | Pinos | 23 |
Clàudia | Arnalot | Pinos | 24 |
XÈNIA | LÓPEZ | ALCARAZ | 26 |
Júlia | Ribas | Martinez | 27 |
Martina | López-Higueras | Cámara | 28 |
Jana | Gay | Llopart | 29 |
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADORA | MARIA FAZ |
DELEGATS | PEDRO LOPEZ |
CAROLINA ORTOLL |