- 93 477 68 20
- secretaria@chsjd.com
NOM | DORSAL | ||
---|---|---|---|
LYANA | AUGER | PHAM | 2 |
Vera | Tovar | Herrador | 4 |
Carlota | Serra | Valencia | 6 |
IRINA | GARCÍA | ALONSO | 9 |
MARINA | COLADO | OLIVARES | 11 |
MARTINA | PLATAS | ESTRADA | 13 |
Júlia | Javega | Puertas | 14 |
Emma | Bernet | Pauls | 15 |
ESTELA | GARRIDO | ENE | 19 |
Lucia | Pujalte | Fresnadillo | 20 |
Gala | Nogues | Gil | 21 |
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR | ERIC GUTIERREZ |
DELEGATS | VICTORIA TOVAR |
OANA CARMEN ENE |