- 93 477 68 20
- secretaria@chsjd.com
NOM | DORSAL | ||
---|---|---|---|
Aleix | REtuerta | Zambrano | 5 |
Daniel | Fernández | Pedrera | 7 |
Marc | Poncelas | Calvente | 13 |
Ethan | Guirao | Martín | 20 |
Nahuel | Agüero | Fanin | 21 |
Mateo | Ruiz | Sanchez | 23 |
Erik | Cabo | Trinidad | 24 |
XAVI | LUQUE | GOMEZ | 27 |
marc | padrosa | cordon | 30 |
Luca | Vignola | Matienzo | 40 |
DAVID | LOZANO | SALGUERO | 41 |
Biel | López | Berrocal | 42 |
ENTRENADOR | CRISTIAN VILA |
---|---|
AJUDANT | |
DELEGATS | RAUL RETUERTA |