MENÚ
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR/A | DIEGO FUENTE |
AJ. ENTRENADOR/A | JAVI MORENO |
DELEGATS/DES | DANIEL TORRES |
JUAN C. SERRADILLA | |
SAULO ALCÓN |
NOM | DORSAL | ||
---|---|---|---|
ERIC | GARCÍA | MATA | 2 |
ROGER | MAYORAL | RIERA | 5 |
Iván | Martos | Gómez | 6 |
MIQUEL | VILA | FERNANDEZ | 7 |
Victor | Sánchez | Muñoz | 9 |
Marc | Cortado | Felipe | 10 |
Marc | Macho | Ortiz | 16 |
Mohamed | Kallon | Kamara | 17 |
Pau | Vives | Calafell | 18 |
Gurkirat Singh | Singh | Singh | 19 |
Álex | Martínez | Maleno | 20 |
Jaume | Grau | Homs | 21 |
Guillem | Iturat | Farràs | 23 |
GUILLEM | FABREGAS | LlANEZA | 31 |
Maykel | Zaracho | Prieto | 32 |
Dylan | Lucero | Montezuma | 33 |
Javier | Pérez | Foche | 34 |
Joel | García | Garcia | 83 |
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR/A | DIEGO FUENTE |
AJ. ENTRENADOR/A | JAVI MORENO |
DELEGATS/DES | DANIEL TORRES |
JUAN C. SERRADILLA | |
SAULO ALCÓN |
Poliesportiu Salvador Gimeno, 1a planta.
C. Major, 75, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona
T. 93 477 68 20. L’horari d’atenció al públic és de dimarts a dijous de 18 a 20:30 hores