MENÚ
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR/A | GENIS SALA |
AJ. ENTRENADOR/A | JORDI CLOSAS |
NOM | DORSAL | ||
---|---|---|---|
MAX | ALONSO | BERGES | 4 |
Lucas | Albuisech | Escudero | 15 |
Asier | Arévalo | Montero | 21 |
Ismael | Torralba | Arbues | 22 |
Enric | Baleta | Pomar | 24 |
Miquel | Martinez | CABAÑERO | 25 |
THIAGO | PLATAS | ESTRADA | 28 |
Héctor | Fernández | Martin | 29 |
Jan | Martínez | Teixidó | 32 |
Asier | Castellano | Rubio | 34 |
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR/A | GENIS SALA |
AJ. ENTRENADOR/A | JORDI CLOSAS |
Poliesportiu Salvador Gimeno, 1a planta.
C. Major, 75, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona
T. 93 477 68 20. L’horari d’atenció al públic és de dimarts a dijous de 18 a 20:30 hores