MENÚ
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR/A | GERARD MARCH |
DELEGATS/DES | OCTAVIO VALLEJO |
JORDI SEGARRA | |
DANIEL GOMEZ |
NOM | DORSAL | ||
---|---|---|---|
EUDALD | FERNANDEZ | ZURITA | 1 |
Diego | Vallejo | Ratia | 5 |
Eric | Gutierrez | Moncusi | 24 |
Victor | Collado | Carreras | 28 |
Joel | Fernández | Nieto | 31 |
Alex | Piquer | Espejo | 41 |
Diego | Fuente | Martín | 56 |
DAVID | SEGARRA | GÓMEZ | 58 |
David | Contijoch | Gonzàlez | 61 |
Lluc | Galofré | Fernàndez | 64 |
Ivan | Gómez | Ramos | 72 |
DANIEL | REY | ORTIZ | 73 |
Arnau | Garcia-Fraile | Pérez | 93 |
Javier | Moreno | Mesa | 16 |
Gonzalo | Díaz | Hinostroza | 33 |
Biel | Ferrer | Gallego | 63 |
Jan | Pérez | Cuevas | 84 |
Víctor | Romero | Aguirre | 98 |
Toni | Esteve | Redondo | 88 |
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR/A | GERARD MARCH |
DELEGATS/DES | OCTAVIO VALLEJO |
JORDI SEGARRA | |
DANIEL GOMEZ |
Poliesportiu Salvador Gimeno, 1a planta.
C. Major, 75, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona
T. 93 477 68 20. L’horari d’atenció al públic és de dimarts a dijous de 18 a 20:30 hores