MENÚ
NOM | DORSAL | ||
---|---|---|---|
EUDALD | FERNANDEZ | ZURITA | 1 |
David | Matias | Moreno | 3 |
Xavi | Alférez | Ortega | 4 |
Gerard | March | Domínguez | 5 |
Ramon | Rico | Delgado | 8 |
Pol | Rodriguez | Torres | 9 |
Nil | Subirana | Brufau | 10 |
EDGAR | SANS | SALVADOR | 11 |
Bernat | Herrero | Bulbena | 12 |
Nestor | Ruiz | Lages | 17 |
Edgar | Zafra | Tarrasó | 19 |
Víctor | Sáez | Lozano | 20 |
Ruben | Cabello | Gallego | 22 |
Eric | Fernández | Pérez | 23 |
Eric | Gutierrez | Moncusi | 24 |
Alex | Piquer | Espejo | 41 |
Cristian | Vila | Sanchez-Tirado | 44 |
ADRIÀ | BASELA | PÉREZ | 45 |
DAVID | SEGARRA | GÓMEZ | 58 |
Iván | Sánchez | Muñoz | 77 |
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR | ALEX LLORENS |
2ns ENTRENADORS | SARA MUNIESA |
CARLOS ANDRADE | |
DELEGATS | JOSE CABELLO |
JOSE ZAFRA |
Poliesportiu Salvador Gimeno, 1a planta.
C. Major, 75, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona
T. 93 477 68 20. L’horari d’atenció al públic és de dimarts a dijous de 18 a 20:30 hores