MENÚ
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR/A | POL GUTIERREZ |
AJ. ENTRENADOR/A | ERIC GUTIERREZ |
DELEGATS/DES | FRAN GARCIA |
JUAN CARLOS MARTOS | |
FRANCESC VIVES |
NOM | DORSAL | ||
---|---|---|---|
Álvaro | Andreu | Sánchez | 4 |
DANIEL | LOPEZ | HURTADO | 8 |
BERNAT | PALANCA | JAILE | 10 |
Roger | Martí | Martínez | 25 |
Arnau | Blanca | Baldomà | 32 |
Pablo | Ordás | López | 47 |
Unai | Urra | Sabate | 51 |
Javier | Ortiz | Camacho | 52 |
Pol | Saurí | Sagrera | 53 |
Oscar | Rodriguez | Sastre | 54 |
Aleix | Carrasco | Rovira | 55 |
Martí | Gil | Gimeno | 56 |
Víctor | de la Fuente | Alonso | 57 |
Ivan | Moreno | Recasens | 58 |
Albert | Cobo | Gramunt | 61 |
Daniel | Vidal | Ramos | 63 |
JORDI | CLOSAS | PAPIOL | 71 |
Aniol | Mollon | Roca | 73 |
Arnau | Orobitg | Faro | 74 |
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
ENTRENADOR/A | POL GUTIERREZ |
AJ. ENTRENADOR/A | ERIC GUTIERREZ |
DELEGATS/DES | FRAN GARCIA |
JUAN CARLOS MARTOS | |
FRANCESC VIVES |
Poliesportiu Salvador Gimeno, 1a planta.
C. Major, 75, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona
T. 93 477 68 20. L’horari d’atenció al públic és de dimarts a dijous de 18 a 20:30 hores